![]() LOTO6 お役立ちデーター 自己分析の目安になれば幸いです。 |
| 最新6ヶ月間(24回)の当選数字統計データー |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| 454 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 457 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 458 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 459 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 462 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 463 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 464 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 466 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 467 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 471 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 474 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 475 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 476 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 477 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | |
| ★第1回〜第477回 各数字の当選回数トータルデーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回数 | 66 | 58 | 68 | 63 | 64 | 65 | 62 | 66 | 66 | 68 | 71 | 68 | 68 | 56 | 70 | 72 | 79 | 76 | 63 | 77 | 59 | 68 | 72 | 43 | 70 | 62 | 74 | 70 | 60 | 81 | 77 | 55 | 60 | 60 | 73 | 75 | 79 | 62 | 74 | 62 | 64 | 64 | 64 |
| 当選数字ランキング・ベスト5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 順位 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| データー活用方法 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 不甲斐無い結果で現在予想を休止してます。 ごめんなさい! m(_ _)m ◆グラフの見方 ■一番目の当選数字 ■二番目の当選数字 ■三番目の当選数字 ■四番目の当選数字 ■五番目の当選数字 ■六番目の当選数字 ■当選数字として出現しなかった空間。現在bS1をマークしております。 ■空間が長く続いたが、やっと出現した数字。 私のやり方ですが、軸数字を最低でも1本決めて他数字を組み込みます。 かなりリスクがありますが勝負してます。 どうしても読めない時は立てません。 軸数字がドンピシャリと当たればかなりの確率で高額当選に繋がります。 又、同時に小額の複数当選も可能です。(宝くじでいうと前後賞) 第474回 予想
今回も軸数字は立てません。
◆数字選択例として
以上の要領で数字選択して下さい。 ●第473回予想結果報告 当選数字=06 16 17 22 34 37 ボーナス数字=26
ハズレました!7連敗中!\(−"−)/ 4個の解答でしたが組合わせが悪かったです。 難しいですね…( ̄〜 ̄;) 皆様はどのような結果でしたか…\(^_^ ) 今回は 一等 4口 8千6百978,400円 キャリーオーバー なし円 次回も億万長者に挑戦! 嬉しいお便りは… info @ inzoda.com (@マークの前後に半角スペースが入ってますのでコピーペーストの再は削除して下さい。)◆今までの実績はこちら |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
